উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | HangTuo |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001 |
মডেল নম্বার: | VE 9 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 জামায় |
---|---|
মূল্য: | USD 280~504 / pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ বক্স |
ডেলিভারি সময়: | 15 ~ 45 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ২০০০ pcs |
درجه: | ঘিরা | প্রয়োগ: | নির্মাণ যন্ত্রাংশ |
---|---|---|---|
চালক: | জলবাহী মোটর | আইপি গ্রেড: | IP66 |
রঙ: | তাই অনুরোধ | Effciency: | 40% |
মডেল: | VE 9 " | অনুপাত: | 61: 1 |
লক্ষণীয় করা: | solar tracker drive,slewing gear |
পণ্যের বর্ণনা
স্লিভিং ড্রাইভের বিভিন্ন ধরণের যেমন ঘন টাইপ, খোলা হাউজিং টাইপ, উল্লম্ব টাইপ, ডুয়েল অক্ষ টাইপ, হাই স্পষ্টতা টাইপ, কীট ড্রাইভ টাইপ ইত্যাদি। স্লুইং ড্রাইভটি শক্তিশালী টিলটিং মুহূর্ত টর্ক এবং স্ট্যাটিক স্ব লকিং ফাংশন সহ স্লুইংয়ের উপর ভিত্তি করে রয়েছে। অনেক দাঁত যোগাযোগ পৃষ্ঠ উচ্চ লোড ড্রাইভিং জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়।
মডেল: | VE9 | উৎপত্তি স্থল | চনজ়ৌ, চীন |
তরবার | HANGTUO | আদর্শ | ঘিরা |
উপাদান | 42CrMo, 50Mn | আউটপুট টর্ক | 4300 এনএম |
ঘূর্ণায়মান টর্কে টোলিং | 16 কে এনএম | জিভ ধরে | 27 কে এনএম |
স্ট্যাটিক অক্ষীয় রেটিং | 60 কেএন | স্ট্যাটিক রেডিয়াল রেটিং | 130 কেএন |
গতিশীল অক্ষীয় রেটিং | 30 কেএন | গতিশীল রেডিয়াল রেটিং | 65 কেএন |
গিয়ার অনুপাত | 37: 1 | দক্ষতা | 40% |
অ্যাপ্লিকেশন
দ্বৈত-অক্ষ স্লুইং ড্রাইভের ডেল-অক্ষ সৌর ট্র্যাকারগুলির জন্য হেলিওস্ট্যাট এবং কেন্দ্রীভূত ফোটোভোলটাইক (সিপিভি), এবং উপগ্রহ বা রাডার খাবারের জন্য সর্বাধিক সাধারণ স্লুইং ড্রাইভ অ্যাপ্লিকেশন। অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন স্বয়ংচালিত লিফট, রোবোটিক আর্ম পজিশনিং, এবং পর্যায় সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত।
SDE দ্বৈত-অক্ষ অবস্থানকারী বিশেষ উল্লেখ
সংশ্লিষ্ট পণ্য
VE মডেল পারফরম্যান্স পরামিতি | ||||||||||||
মডেল | রেট আউটপুট টর্ক (এনএম) | হোল্ডিং টার্ক (এনএম) | TiltingTorque (এনএম) | অক্ষীয় লোড (কেএন) | রেডিয়াল লোড (কেএন) | অনুপাত | সামর্থ্য | যথার্থতা (ডিগ্রী) | আইপি | কাজ টেম্প। (℃) | স্ব-লকিং | ওজন (কেজি) |
3 " | 600 | 5800 | 2100 | 3.6 | 15 | 31: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + + 120 | হাঁ | 12kg |
5 " | 800 | 9200 | 5000 | 16 | 27 | 37: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + + 120 | হাঁ | 18kg |
6 " | 2250 | 20400 | 11200 | 50 | 80 | 51: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + + 120 | হাঁ | 28kg |
7 " | 1750 | 13200 | 7000 | 34 | 58 | 57: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + + 120 | হাঁ | 32kg |
9 " | 4300 | 27200 | 16000 | 60 | 130 | 61: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + + 120 | হাঁ | 52kg |
12 " | 5600 | 40560 | 25000 | 77 | 190 | 78: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + + 120 | হাঁ | 65kg |
14 " | 6750 | 44200 | 48000 | 110 | 230 | 85: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + + 120 | হাঁ | 88 কেজি |
17 " | 9460 | 53040 | 67000 | 142 | 390 | 102: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + + 120 | হাঁ | 135 কেজি |
21 " | 16000 | 65000 | 89000 | 337 | 640 | 125: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + + 120 | হাঁ | 192 কেজি |
25 " | 21450 | 89000 | 112000 | 476 | 950 | 150: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + + 120 | হাঁ | 251 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jessie
টেল: +86 18800586965