উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | HangTuo |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001 |
মডেল নম্বার: | SDE5 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 জামায় |
---|---|
মূল্য: | USD 280~504 / pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ বক্স |
ডেলিভারি সময়: | 15 ~ 45 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ২০০০ pcs |
মডেল: | 5 ইঞ্চি | গিয়ার অনুপাত: | 37: 1 |
---|---|---|---|
দক্ষতা: | 40% | আদর্শ: | দুটি দিক মাউন্ট করা |
আবেদন: | দ্বৈত অক্ষ সৌর ট্র্যাকার | ই এম পরিষেবা: | সহজলভ্য |
উৎপত্তি স্থল: | চ্যাংঝৌ, চীন | চালক: | স্টিপার মোটর বা 12 / 24vdc মোটর |
লক্ষণীয় করা: | slew ড্রাইভ মোটর,slewing রিং গিয়ার |
জেডএসডিইউ স্লু ড্রাইভ গিয়ারবক্স, সোলার প্ল্যান্ট এবং স্যাটেলাইট অ্যান্টেনার জন্য নেমার সাথে ছোট্ট প্রতিক্রিয়া
বর্ণনা
একই সময়ে দুটি অক্ষ ড্রাইভের সাথে দ্বৈত-অক্ষ স্লুইং ড্রাইভ ডিজাইনিং।এটি এসई সিরিজ স্লিভিং ড্রাইভের চেয়ে দাঁত যোগাযোগ এবং ডাবল আউটপুট টর্ক। এই পণ্যটির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, প্রক্রিয়া প্রযুক্তি এখন খুব পরিপক্ক।
সুবিধাদি
1. ভাল প্রতিরক্ষামূলক কর্মক্ষমতা
২. তেল সীল কার্যকরভাবে গ্রিজ ফাঁস রোধ করতে পারে
3. ফ্রেমওয়ার্ক তেল সীল আকৃতি এবং টান রাখে এবং সংক্রমণ অংশের অবিচ্ছিন্ন এবং কার্যকর চালনার গ্যারান্টি দেয়।
4. তেল সীল উচ্চ তাপ-প্রতিরোধী এবং পরিধান-প্রতিরোধী কর্মক্ষমতা।
এসডিই মডেল পারফরম্যান্স পরামিতি
এসডিই মডেল পারফরম্যান্স পরামিতি | ||||||||||
মডেল | অনুপাত | রেটেড আউটপুট টর্ক | ঝুঁকির টর্কে | অক্ষীয় লোড | রেডিয়াল লোড | জিভ ধরে | দক্ষতা | যথার্থতা | স্ব-লকিং | ওজন |
এনএম | এনএম | কেএন | কেএন | এনএম | ডিগ্রি | হ্যাঁ | কেজি | |||
3 " | 31: 1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | ৪০% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 21 কেজি |
5 " | 37: 1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | ৪০% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 32 কেজি |
7 " | 57: 1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | ৪০% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 54 কেজি |
9 " | 61: 1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | ৪০% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 88 কেজি |
12 " | 78: 1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | ৪০% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 157 কেজি |
14 " | 85: 1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | ৪০% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 214 কেজি |
17 " | 102: 1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | ৪০% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 315 কেজি |
21 " | 125: 1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | ৪০% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 481 কেজি |
25 " | 150: 1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | ৪০% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 682 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jessie
টেল: +86 18800586965