উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | HangTuo |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001 |
মডেল নম্বার: | SE3 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 জামায় |
---|---|
মূল্য: | USD 150-200 / pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ বক্স |
ডেলিভারি সময়: | 15 ~ 45 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ২০০০ pcs |
মডেল: | SE3 | বর্ণনা: | একা অক্ষ ড্রাইভ ড্রাইভ |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | নির্মাণ যন্ত্রাংশ | দাঁত সারফেস: | নিবা |
সাক্ষ্যদান: | ISO, CE | বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুন: | সংযুক্ত IP66 |
রঙ: | গ্রাহক প্রয়োজন | ওজন: | 10 কেজি |
লক্ষণীয় করা: | সৌর ট্র্যাকিং সিস্টেম,সৌর ট্র্যাকার ড্রাইভ জন্য slewing ড্রাইভ |
Turntable ভারি দায়িত্ব Slewing রিং নির্মাণ যন্ত্রপাতি এবং cranes জন্য বড় আকার ড্রাইভ
বিবরণ
Slewing রিং ড্রাইভ bearings, কীট, বেস, ঘর এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক গঠিত হয়। মূল গুরুত্বপূর্ণ অংশটি বহনকারী সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃহৎ লোড ক্ষমতা ধারণ করে, যা অ্যাক্সিয়াল লোড র্যাডিয়াল লোড এবং একযোগে টর্ক টিকিয়ে রাখতে পারে। এই bearings সাধারণত গর্ত এবং sealing lubricating গিয়ার্স বা বাইরে গিয়ার ভিতরে, গর্ত গর্ত আছে।
বৈশিষ্ট্য
1. কম্প্যাক্ট কনফিগারেশন
2. হালকা ওজন
3. ভাল কঠোরতা
4. মসৃণভাবে চলমান
5. উচ্চ নির্ভুলতা
6. নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা
অ্যাপ্লিকেশন
প্রকৌশল / প্রকল্প ধাতুবিদ্যা, খনির, তেল, রসায়ন, হালকা শিল্প, বিমানচালনা, বন্দর / খড়, জাহাজ, সামরিক শিল্প, যন্ত্র এবং মিটার প্রভৃতি শিল্পগুলিতে বিয়ারিংয়ের অ্যাপ্লিকেশন পাওয়া যায়।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | রেট আউটপুট টর্ক (এনএম) | TiltingTorque (এনএম) | হোল্ডিং টার্ক (এনএম) | অক্ষীয় লোড (কেএন) | রেডিয়াল লোড (কেএন) | অনুপাত | দক্ষতা | যথার্থতা (ডিগ্রী) | আইপি | স্ব-লকিং | ওজন (কেজি) |
1 " | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | হাঁ | 6 |
3 " | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | হাঁ | 8 |
5 " | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | হাঁ | 12 |
7 " | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | হাঁ | 21 |
9 " | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | হাঁ | 49 |
12 " | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | হাঁ | 61 |
14 " | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | হাঁ | 63 |
17 " | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | হাঁ | 105 |
21 " | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | হাঁ | 149 |
25 " | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150: 1 | 40% | ≤0.1 | 66 | হাঁ | 204 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jessie
টেল: +86 18800586965