উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | HangTuo |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001 |
মডেল নম্বার: | SDE9" |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
---|---|
মূল্য: | USD 100~1600/ pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 15 ~ 45 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 2000 পিসি |
টাইপ: | ঘিরা | আবেদন: | ডুয়াল অ্যাক্সিস পিভি ট্র্যাকিং সিস্টেম |
---|---|---|---|
ড্রাইভার: | ডিসি মোটর | আইপি গ্রেড: | IP66 |
রঙ: | অনুরোধ হিসাবে | কার্যক্ষমতা: | 40% |
মডেল: | দ্বৈত অক্ষ 9 ইঞ্চি | গিয়ার অনুপাত: | 61:1 |
লক্ষণীয় করা: | স্লুইং ওয়ার্ম ড্রাইভ,উচ্চ নির্ভুলতা ছোট স্লিউ ড্রাইভ,ডুয়াল অক্ষের জন্য স্লিউইং ওয়ার্ম ড্রাইভ |
ডুয়াল অ্যাক্সিস পিভি ট্র্যাকিং সিস্টেমের জন্য 24V ডিসি উচ্চ নির্ভুলতা স্লিউইং ওয়ার্ম ড্রাইভ
উচ্চ নির্ভুলতা Slewing ওয়ার্ম ড্রাইভ বিবরণ
উল্লম্ব 9 ইঞ্চি স্লিউইং ড্রাইভটি সোলার ট্র্যাকিং সিস্টেমের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি আরও সূর্যালোক ব্যবহার করার জন্য সূর্যের দিকে ফটোভোলটাইক প্যানেলগুলি সামঞ্জস্য করতে ব্যবহৃত হয়।তারা সূর্য থেকে সর্বাধিক শক্তি সঞ্চয় করার জন্য সৌর মডিউলগুলিকে সর্বোত্তম অবস্থানে থাকতে সক্ষম করে।
মডেল: | VE9 | উৎপত্তি স্থল | চাংঝো, চীন |
ব্র্যান্ড | হ্যাংটুও | টাইপ | ঘিরা |
উপাদান | 42CrMo, 50Mn | আউটপুট টর্ক | 2000 Nm |
টিল্টিং মোমেন্ট টর্ক | 16 K Nm | জিভ ধরে | 30.5 K Nm |
স্ট্যাটিক অক্ষীয় রেটিং | 60 KN | স্ট্যাটিক রেডিয়াল রেটিং | 130 KN |
গতিশীল অক্ষীয় রেটিং | 30 KN | ডায়নামিক রেডিয়াল রেটিং | 65 KN |
গিয়ার অনুপাত | 37:1 | দক্ষতা | 40% |
VE সিরিজের পরামিতি
মডেল | অনুপাত | রেট আউটপুট টর্ক (Nm) | কাত টর্ক (Nm) | ধারণ টর্ক (Nm) | অক্ষীয় লোড (kN) | রেডিয়াল লোড (kN) | দক্ষতা | নির্ভুলতা (°) | স্ব-লকিং | ওজন (কেজি) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | ৮৮ |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 251 |
আবেদন
1. উত্তোলন যন্ত্রপাতি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jessie
টেল: +86 18800586965