উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | HangTuo |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001 |
মডেল নম্বার: | এসঈ 1 "~ 25" |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 জামায় |
---|---|
মূল্য: | USD 280~504 / pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ বক্স |
ডেলিভারি সময়: | 15 ~ 45 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ২০০০ pcs |
মডেল: | 1 ~ 25 | গিয়ারের অনুপাত: | 31: 1 ~ 150: 1 |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | সৌর ট্র্যাকার | উৎপত্তি স্থল: | Changzhou, চীন |
চালক: | বৈদ্যুতিক মটর | প্রত্যয়ন পত্র: | ISO9001, সিই |
ইনস্টলেশন: | উলম্ব | রক্ষণাবেক্ষণ: | বিনামূল্যে |
রঙ: | তাই অনুরোধ | Backlash: | 0.1 ডিগ্রী কম |
লক্ষণীয় করা: | worm drive gearbox,worm gear slewing ring |
পণ্যের বর্ণনা
আমাদের slewing ড্রাইভ বিভিন্ন মডেল মাপ 1 ইঞ্চি থেকে 25 ইঞ্চি, 0.3 থেকে 21 kNm কর্মক্ষমতা রেঞ্জ আসে। আমরা বিভিন্ন ব্যাকল্যাশ slewing ড্রাইভ আছে। ড্রাইভগুলি একই গিয়ার বক্স থেকে লোড হোল্ডিং এবং ঘূর্ণমান টর্ক উভয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত। তারা ঘূর্ণন দ্বৈত অক্ষ, (একই সময়ে অক্ষগুলি বাঁক) বা একই অক্ষের দ্বৈত ড্রাইভের সাথে (একই অক্ষরে একই রিং গিয়ার চালানো দুটি কীট থ্রেড), এবং উল্লম্বভাবে, অনুভূমিকভাবে মাউন্ট করা যেতে পারে বা উভয়।
উল্লম্ব সিরিজ
মডেল | অনুপাত | রেট আউটপুট টর্ক | টকিং টোকা | অক্ষীয় লোড | রেডিয়াল লোড | জিভ ধরে | দক্ষতা | স্পষ্টতা | স্ব-লকিং | ওজন |
NM | NM | KN | KN | NM | ডিগ্রী | হাঁ | কেজি | |||
3 " | 31: 1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 13kg |
5 " | 37: 1 | 637,5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 18kg |
7 " | 57: 1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 28kg |
8 " | 51: 1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 35kg |
9 " | 61: 1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 51kg |
12 " | 78: 1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 61kg |
14 " | 85: 1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 78 কেজি |
17 " | 102: 1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 105 কেজি |
21 " | 125: 1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 185 কেজি |
25 " | 150: 1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 244 কেজি |
অনুভূমিক সিরিজ
মডেল | অনুপাত | রেট আউটপুট টর্ক | টকিং টোকা | জিভ ধরে | অক্ষীয় লোড | রেডিয়াল লোড | দক্ষতা | স্পষ্টতা | স্ব-লকিং | ওজন |
NM | NM | NM | KN | KN | ডিগ্রী | হাঁ | কেজি | |||
1 " | 31: 1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 6 |
3 " | 31: 1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 9 |
5 " | 37: 1 | 637,5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 14 |
7 " | 57: 1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 23 |
9 " | 61: 1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 44 |
12 " | 78: 1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 51 |
14 " | 85: 1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 62 |
17 " | 102: 1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 85 |
21 " | 125: 1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 141 |
25 " | 150: 1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 182 |
দ্বৈত অক্ষ সিরিজ
মডেল | অনুপাত | রেট আউটপুট টর্ক | টকিং টোকা | অক্ষীয় লোড | রেডিয়াল লোড | জিভ ধরে | দক্ষতা | স্পষ্টতা | স্ব-লকিং | ওজন |
NM | NM | KN | KN | NM | ডিগ্রী | হাঁ | কেজি | |||
3 " | 31: 1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 21kg |
5 " | 37: 1 | 637,5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 32kg |
7 " | 57: 1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 54kg |
9 " | 61: 1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 88kg |
12 " | 78: 1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 157 কেজি |
14 " | 85: 1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 214kg |
17 " | 102: 1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 315kg |
21 " | 125: 1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 481kg |
25 " | 150: 1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 682 কেজি |
ডাবল ওয়ার্ম সিরিজ
মডেল | অনুপাত | রেট আউটপুট টর্ক | টকিং টোকা | অক্ষীয় লোড | রেডিয়াল লোড | জিভ ধরে | দক্ষতা | স্পষ্টতা | স্ব-লকিং | ওজন | |
NM | NM | KN | KN | NM | ডিগ্রী | হাঁ | কেজি | ||||
14 " | 85: 1 | 12225 | 68000 | 340 | 130 | 110000 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 70 কেজি | |
17 " | 102: 1 | 18525 | 160000 | 480 | 190 | 131200 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 102 কেজি | |
21 " | 125: 1 | 30750 | 240000 | 980 | 390 | 162000 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 153 কেজি | |
25 " | 150: 1 | 36750 | 360000 | 1200 | 430 | 178000 | 40% | ≤0.1 | হাঁ | 202 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jessie
টেল: +86 18800586965